División 2016
TORNEO DE VERANO 2026
Tabla de posiciones
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHS Golden Eagle | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 19 | +11 | 19 |
| 2 | CYSA San Luis | 8 | 4 | 2 | 2 | 33 | 18 | +15 | 14 |
| 3 | AC Milan | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 33 | -2 | 12 |
| 4 | Nido Aguilas | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 10 |
| 5 | CV Lightning | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 6 | Desert Xolos | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 20 | +2 | 6 |
| 7 | Jaguares | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 3 |
| 8 | Titanes | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 | -40 | 0 |
JJ: jugados · JG: ganados · JE: empatados · JP: perdidos · GF: goles a favor · GC: goles en contra · DIF: diferencia · PTS: puntos. JJ: jugados · DIF: diferencia de goles · PTS: puntos. Gira el teléfono para ver todas las columnas. Solo cuentan los partidos finalizados.
Próximos partidos
Calendario completo No hay partidos programados por ahora.
Últimos resultados
-
Titanes 0
-
Desert Xolos XD
-
Titanes 1
-
Jaguares 1